📊 安井食品财务报表

财务数据分析与展示

利润表数据

Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14
科目\时间 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
报表核心指标(元)
*净利润(元) 1513618600 1501160200 1117504400 686804900 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 97214700 76553700
*营业总收入(元) 15126651674.360001 14045234826.030001 12182663119.360001 9272201669.790001 6965114987.25 5266663002.38 4259090161.02 3484010883.54 2996503422.3 2561220630.51 2220201063.13 1786187568.49 1426866878.95 1224080308.22
*营业总成本(元) 13306671300 12262686300 10888004800 8551129100 6241171500 4833381700 3947619900 3249938500 2786042800 2424918600 2058910800 1662511500 1306185100 1133253600
*归属于母公司所有者的净利润(元) 1484831200 1478066300 1101030000 682296100 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 94502600 71474300
*扣除非经常性损益后的净利润(元) 1359549200 1364666100 997584700 559753000 556917800 335293700 242793400 179266300 161942200 104508000 122892900 92891600 88220400 67890100
报表全部指标(元)
一、营业总收入(元) 15126651674.360001 14045234826.030001 12182663119.360001 9272201669.790001 6965114987.25 5266663002.38 4259090161.02 3484010883.54 2996503422.3 2561220630.51 2220201063.13 1786187568.49 1426866878.95 1224080308.22
其中:营业收入(元) 15126651674.360001 14045234826.030001 12182663119.360001 9272201669.790001 6965114987.25 5266663002.38 4259090161.02 3484010883.54 2996503422.3 2561220630.51 2220201063.13 1786187568.49 1426866878.95 1224080308.22
二、营业总成本(元) 13306671300 12262686300 10888004800 8551129100 6241171500 4833381700 3947619900 3249938500 2786042800 2424918600 2058910800 1662511500 1306185100 1133253600
其中:营业成本(元) 11602494300 10785442500 9507716800 7221274300 5176465000 3909785500 3129917100 2568849700 2183840000 1867605700 1611704300 1290094400 1024308600 894866700
营业税金及附加(元) 127920800 101733900 90135500 58684000 44803100 38735900 35594900 33270200 25467700 20187400 15993400 11995900 11584200 8042600
销售费用(元) 986207800 925754100 872999800 848659600 644178300 646974800 572099300 490307100 424495800 402097000 315696200 265732300 209479400 182172800
管理费用(元) 504513800 384796000 341735200 319501000 296078300 151918900 118951600 95676300 144526200 127288700 106065700 83509000 57252700 44262700
研发费用(元) 97213700 94470800 93327600 87791300 73522000 74520000 68383400 56089300 -- -- -- -- -- --
财务费用(元) -71209600 -90445900 -75419400 679900 4068800 7617400 16016100 2908500 6285900 8757900 9357400 5110700 3698400 1754000
其中:利息费用(元) 1540500 14215400 12376200 13113100 13932200 16280500 19409900 7895000 -- -- -- -- -- --
利息收入(元) 73873000 105423600 88677300 13709900 10784200 9441000 3994900 5461300 -- -- -- -- -- --
资产减值损失(元) 52204800 65348000 46051700 10898600 399300 -376700 6657500 2837200 1427200 -1018100 93900 6069200 -138200 2154700
信用减值损失(元) 7325700 -4413000 11457500 3640400 1656600 4205900 -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益(元) 62232800 8241600 2324800 123400 2519100 4954000 -- -- -- -- -- -- 300 -300
投资收益(元) 30793717.32 20970628.62 7733661.51 98507891.43 17563958.75 11951431.17 14316513.1 6854032.18 -- -- -- -40573.89 367.41 -75760.22
其中:联营企业和合营企业的投资收益(元) 4070300 4451900 -4300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产处置收益(元) -3474900 -9916400 -3449300 -2213200 -2660600 -1276400 -4018000 -1384400 -1402900 -- -- -- -- --
其他收益(元) 44877400 64167300 38837400 42901300 33417500 19140300 13557800 12402600 -- -- -- -- -- --
三、营业利润(元) 1954409396.18 1866011612.46 1340104926.23 860391914.73 774783423.98 468050687.76 335326519.35 251944684.69 209057783.47 136302075.74 161290239.84 123635531.08 120682352.56 90750732.27
加:营业外收入(元) 37755400 82366400 92720200 22030400 10494000 19742300 15189000 11893700 22422000 32913200 11300800 16217700 10389600 5614400
其中:非流动资产处置利得(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25100 -- -- -- --
减:营业外支出(元) 3889100 12168600 6013600 3025400 3902100 3692600 3341800 447800 399200 1134000 1436500 1780400 2019100 692200
其中:非流动资产处置损失(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 914000 -- -- -- --
四、利润总额(元) 1988275700 1936209400 1426811500 879396900 781375300 484100300 347173700 263390600 231080600 168081300 171154600 138072900 129052800 95672900
减:所得税费用(元) 474657071.14 435049183.74 309307025.41 192591963.05 177574985.84 110756491.49 76917461.92 60958193.71 53673472.39 39737727.68 40863391.28 34009139.03 31838158.15 19119274.41
五、净利润(元) 1513618600 1501160200 1117504400 686804900 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 97214700 76553700
(一)持续经营净利润(元) 1513618600 1502224600 1117504400 686804900 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 -- -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润(元) 1484831200 1478066300 1101030000 682296100 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 94502600 71474300
少数股东损益(元) 28787300 23093900 16474500 4508800 -- -- -- -- -- -- -- -- 2712100 5079400
扣除非经常性损益后的净利润(元) 1359549200 1364666100 997584700 559753000 556917800 335293700 242793400 179266300 161942200 104508000 122892900 92891600 88220400 67890100
六、每股收益(元)
(一)基本每股收益(元) 5.08 5.04 3.89 2.84 2.61 1.67 1.25 0.98 1.09 0.79 0.8 0.64 0.58 0.45
(二)稀释每股收益(元) 5.08 5.04 3.87 2.8 2.54 1.62 1.24 0.98 1.09 0.79 0.8 0.64 0.58 0.45
七、其他综合收益(元) 1519800 3209800 -979100 -1409900 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益(元) 1063700 2246400 -685200 -986700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额(元) 1515138400 1504370000 1116525300 685395000 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 97214700 76553700
归属于母公司股东的综合收益总额(元) 1485894900 1480312700 1100344700 681309400 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 94502600 71474300
归属于少数股东的综合收益总额(元) 29243500 24057300 16180600 4085700 -- -- -- -- -- -- -- -- 2712100 5079400

资产负债表数据

Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14
科目\时间 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
报表核心指标(元)
*所有者权益(或股东权益)合计(元) 13270332700 12900583300 11899008500 5143789200 3683881200 2743656300 2047980100 1693468300 1004551600 827144500 698801000 568509800 464446000 398981400
*资产合计(元) 17375098400 17300428000 16142714800 8771470000 7096457700 5684551000 4563256200 3250964800 2478537100 2115122800 1742271900 1360598900 1045069300 853384500
*负债合计(元) 4104765700 4399844600 4243706300 3627680900 3412576500 2940894700 2515276100 1557496600 1473985500 1287978400 1043470900 792089100 580623200 454403100
*归属于母公司所有者权益合计(元) 12952529200 12628023300 11679283500 5073420600 3683806300 2743656300 2047980100 1693468300 1004551600 827144500 698801000 568509800 464446000 372631300
报表全部指标(元)
流动资产(元)
货币资金(元) 2779147300 4975461500 5504015100 1145116900 832075600 755843000 792432900 519745400 378484400 377943600 225991500 131067000 134059300 115733700
交易性金融资产(元) 3321232800 1033241600 672324800 55123400 1119185300 559954000 -- -- -- -- -- -- -- 67100
应收票据及应收账款(元) 626126800 571230700 736997100 542228300 349693000 169382500 116936400 114719200 105941400 85966800 106451100 110193400 98221900 112820200
其中:应收票据(元) -- 1870000 239100 1250000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收账款(元) 626126800 569360700 736757900 540978300 349693000 169382500 116936400 114719200 105941400 85966800 106451100 110193400 98221900 112820200
预付款项(元) 64891300 70625400 79276300 92374500 83340400 34483400 25336900 25639600 32205800 13071600 21148000 16851800 15992400 16437500
其他应收款合计(元) 19918200 20579100 26060100 21692700 9692800 6441400 3566800 3299600 3329600 4965500 5580900 5182700 4091100 5917300
其他应收款(元) 19918200 20579100 26060100 21692700 9692800 6441400 3566800 3299600 3329600 4965500 5580900 5182700 4091100 5917300
存货(元) 3284637600 3566704900 3136835500 2414085100 1691413100 1733134700 1162864200 803865600 737519200 586916200 572082700 476736900 348170900 332634900
其他流动资产(元) 254617700 187647800 136650700 90128800 73513700 72163900 622900100 402902200 13105000 -- -- -- -- --
总现金(元) 6100380100 6008703100 6176340000 1200240200 1951260900 1315797000 792432900 519745400 378484400 377943600 225991500 131067000 134059300 115800800
流动资产合计(元) 10350571700 10426344600 10292159600 4360749700 4158913800 3331402900 2724037300 1870171600 1270585300 1068863700 931254300 740031900 600535600 583610700
非流动资产(元)
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- 79800000 -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) 13764500 15095900 9495700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动金融资产(元) -- -- -- -- 111894000 115394000 -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产合计(元) 5117835300 4059622800 3343220800 2899089800 2034853000 1514250600 1383600400 1149734300 973411300 911673400 576900300 496917800 187737200 124787000
其中:固定资产(元) 5117835293.69 4059622810.44 3343220801.03 2899089789.84 2034853028.82 1514250639.5 1383600395.15 1149734258.48 973411269.29 911673396.39 576900337.24 496917760.49 187737204.2 124786991.26
固定资产清理(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
在建工程合计(元) 198453800 1063540300 761086600 315613000 378944200 483003400 178389300 86753800 107640000 30054300 126232600 26234600 169890200 74144600
其中:在建工程(元) 198249200 1063540300 761086600 315613000 378944200 483003400 178389300 86753800 107640000 30054300 126232600 26234600 169890200 74144600
工程物资(元) 204600 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产(元) 688982631.17 682725663 702942904.75 500058167.68 202253860.04 149524263.57 103217183.92 88092398.56 90019443.16 73337729.09 74829808.4 76922037.09 65346761.57 46288292.03
商誉(元) 739129000 770407100 806500000 462368000 1059600 1059600 1059600 1059600 1059600 1059600 1059600 1059600 1059600 1059600
长期待摊费用(元) 48296900 44284900 38564000 28636400 14852500 21344400 21270500 20213600 10872100 10446500 11784800 10014300 6579000 5165400
递延所得税资产(元) 157030100 154380500 143357200 174130200 172366300 49332600 33287700 19161800 11036500 12009000 11385300 7458700 5002200 4887200
其他非流动资产(元) 18550700 79142800 39832100 21201500 21320500 19239200 38594200 15777800 13912900 7678600 8825100 1960100 8918800 13441700
非流动资产合计(元) 7024526800 6874083400 5850555100 4410720400 2937543900 2353148100 1839218900 1380793200 1207951800 1046259200 811017500 620567000 444533700 269773800
资产合计(元) 17375098400 17300428000 16142714800 8771470000 7096457700 5684551000 4563256200 3250964800 2478537100 2115122800 1742271900 1360598900 1045069300 853384500
流动负债(元)
短期借款(元) 111115000 325364200 488998100 256334000 207861900 340086300 434178400 170000000 171992300 172562600 161299500 111300000 80000000 107000000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(元) 6902000 6699000 -- 511400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据及应付账款(元) 1854259600 1868620800 1670100600 1651541700 1283611400 1230032100 952058300 751512500 744342100 630658200 521613100 383043500 274052600 208909200
其中:应付票据(元) 233945300 233929500 238903300 240589000 214642900 200930000 173133500 154724200 167693700 139335700 143568400 54083900 65305200 42016300
应付账款(元) 1620314300 1634691300 1431197300 1410952600 1068968500 1029102100 778924700 596788300 576648400 491322500 378044700 328959600 208747500 166892900
预收款项(元) -- -- -- -- -- 807912000 503130700 436840100 384937100 356319200 220441200 180014500 116299400 81525200
合同负债(元) 260138000 629522100 439211300 263456100 275223300 -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬(元) 245519600 243720000 200892700 145568600 120161600 96212700 78649700 60528700 59077200 42969200 34105400 24695800 18520800 15204900
应交税费(元) 240320700 216049100 226169400 127313900 172930500 47879400 39235200 41127200 24667300 16831600 23188700 17846400 19460600 18598700
其他应付款合计(元) 638186400 382053000 531235600 463759600 258689100 222763500 45481300 34908900 27651900 22177000 23879600 19397700 17093700 18925200
其中:应付利息(元) -- -- -- -- -- -- 1220300 385000 383400 463100 285400 269400 230100 207100
应付股利(元) 277526700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款(元) 360659700 382053000 531235600 463759600 258689100 222763500 44260900 34523900 27268500 21713900 23594300 19128300 16863700 18718100
一年内到期的非流动负债(元) 7456800 2676400 4742300 18255200 1291900 -- -- -- -- -- 9500000 20000000 7000000 --
其他流动负债(元) 314868600 331357900 301402000 223668200 189356000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 3678766800 4006062500 3862752100 3150408600 2509125700 2744886100 2052733600 1494917300 1412668000 1241517700 994027500 756297900 532427200 450163100
非流动负债(元)
长期借款(元) 490100 1464700 2266400 141105300 -- -- -- -- -- -- -- 9500000 37000000 --
应付债券(元) -- -- -- -- 735063100 -- 354131500 -- -- -- -- -- -- --
长期应付款合计(元) -- -- 127400 400900 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:长期应付款(元) -- -- 127400 400900 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债(元) -- 91500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债(元) 255481400 248881400 211482100 205353700 98984600 62312300 27496000 -- -- -- -- -- -- --
递延收益-非流动负债(元) 131686000 132120700 118459300 99211300 67256700 131549800 78768500 60432800 59171100 44314100 47296900 24144700 -- --
其他非流动负债(元) -- 6902000 13601000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11196000 4240000
非流动负债合计(元) 425998900 393782100 380954200 477272200 903450800 196008600 462542500 62579300 61317500 46460600 49443300 35791200 48196000 4240000
负债合计(元) 4104765700 4399844600 4243706300 3627680900 3412576500 2940894700 2515276100 1557496600 1473985500 1287978400 1043470900 792089100 580623200 454403100
所有者权益(或股东权益)(元)
实收资本(或股本)(元) 293294200 293294200 293294200 244424400 236674600 236376600 216040000 216040000 162030000 162030000 162030000 162030000 162030000 73650000
资本公积(元) 8143848179.42 8043039864.76 8023972562.59 2419918680.82 1455709487.58 1267658364.6 595127994.07 595127994.07 109291794.07 109291794.07 109291794.07 109291794.07 109291794.07 200359718.93
减:库存股(元) 108593000 45713800 47053300 104660400 186950100 170180700 -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益(元) 1638100 574400 -1671900 -986700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
盈余公积(元) 147905500 147905500 147905500 138324700 108022600 88694500 72874600 55154000 48585500 38903900 32053300 23292300 14839200 5958600
未分配利润(元) 4474436200 4188923000 3262836400 2376400000 1905852100 1321107400 1018758700 827146300 684644300 516918800 395425800 273895700 178285000 92663100
归属于母公司所有者权益合计(元) 12952529200 12628023300 11679283500 5073420600 3683806300 2743656300 2047980100 1693468300 1004551600 827144500 698801000 568509800 464446000 372631300
少数股东权益(元) 317803500 272560000 219725000 70368600 74900 -- -- -- -- -- -- -- -- 26350000
所有者权益(或股东权益)合计(元) 13270332700 12900583300 11899008500 5143789200 3683881200 2743656300 2047980100 1693468300 1004551600 827144500 698801000 568509800 464446000 398981400
负债和所有者权益(或股东权益)合计(元) 17375098400 17300428000 16142714800 8771470000 7096457700 5684551000 4563256200 3250964800 2478537100 2115122800 1742271900 1360598900 1045069300 853384500

现金流量表数据

Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14
科目\时间 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
报表核心指标(元)
*现金及现金等价物净增加额(元) -2299129000 1469540200 2033284600 244467700 89161200 -21936300 252120600 154227200 -17903100 158595200 66298500 -3973900 4954800 42936400
*经营活动产生的现金流量净额(元) 2103844700 1955654300 1407225500 538203800 664887100 576571900 295850900 354745600 216664900 377280300 292986700 143669900 209381300 49115900
*投资活动产生的现金流量净额(元) -3204827050.83 217411755.55 -4795136705.94 -216464295.02 -1219566486.75 -567725308.45 -700051922.26 -680622661.12 -247286783.21 -223096091.17 -269150488.41 -170406312.66 -215359233.08 -114532828.24
*筹资活动产生的现金流量净额(元) -1197804175.06 -705392004.58 5421382798.58 -75778464.92 643978309.1 -30886768.8 656423365.29 480097487.06 12757497.34 4530310.34 42474443.61 22765119.67 10933400.37 108353464.67
*期末现金及现金等价物余额(元) 2228321700 4527450600 3057910400 1024625800 780158100 690996900 712933300 460812600 306585400 324488500 165893400 99594800 103568700 98614000
报表全部指标(元)
一、经营活动产生的现金流量(元)
销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16548175500 16111497700 13978867300 10377653100 8152667000 6235828000 5017805300 4116601700 3493524900 3145727800 2642295700 2141832000 1718989200 1397101400
收到的税费与返还(元) 50658200 78703000 65942200 13186400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1015500
收到其他与经营活动有关的现金(元) 249222700 342248400 256619400 154700400 80462100 127564400 62510500 40505200 24221000 27963400 14719200 17586000 11418200 7031100
经营活动现金流入小计(元) 16848056400 16532449100 14301428900 10545539800 8233129100 6363392400 5080315800 4157106800 3517746000 3173691200 2657014900 2159418000 1730407400 1405148000
购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10868853000 10897042700 9895375800 7391151100 5600231900 4177442000 3366583900 2619514800 2261344200 1858623000 1585627000 1415679600 1034377900 1008165300
支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1841276900 1659428400 1418514100 1203832900 888891700 729131100 624816400 515075600 445978600 393445000 306162000 237853500 167173100 131462800
支付的各项税费(元) 1245096332.37 1128336637.91 789622181.66 580554000.2 536151029 311854738.34 304942022.99 274358930.89 241510279.83 229422280.54 189881727.36 146568751.47 135578410.78 94483617.95
支付其他与经营活动有关的现金(元) 788985500 891987000 790691300 831798100 542967500 568392700 488122500 393411900 352247900 314920800 282357500 215646200 183896700 121920400
经营活动现金流出小计(元) 14744211700 14576794800 12894203400 10007336000 7568242000 5786820500 4784464800 3802361200 3301081100 2796411000 2364028200 2015748000 1521026100 1356032100
经营活动产生的现金流量净额(元) 2103844700 1955654300 1407225500 538203800 664887100 576571900 295850900 354745600 216664900 377280300 292986700 143669900 209381300 49115900
二、投资活动产生的现金流量(元)
收回投资收到的现金(元) 9262475300 5190447900 1535082700 2535630000 1878500000 1415995000 1879000000 1340000000 -- -- -- -- 67400 --
取得投资收益收到的现金(元) 40910700 19764400 7953000 30087700 24331500 25657900 15076500 6854000 -- -- -- -40600 400 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6291800 4022600 3054000 3542200 3981100 1396100 642800 227500 455800 196600 679500 1826300 1092400 132900
投资活动现金流入小计(元) 9309677740.59 5214234906.47 1546089773.26 2569259905.76 1906812649.46 1443048998.6 1894719356.63 1347081496.08 455805.68 196551.49 679508.79 1785763.12 1160107.22 132859.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 901279800 1444458100 1073070700 911896500 696379100 607179300 455971300 297704200 247742600 223292600 269830000 172192100 193769300 114522600
投资支付的现金(元) 11613225000 3552365038 4462456802 1466630000 2430000000 1403595000 2138800000 1730000000 -- -- -- -- 22750000 143110.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -- -- 805699000 407197700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计(元) 12514504791.42 4996823150.92 6341226479.2 2785724200.78 3126379136.21 2010774307.05 2594771278.89 2027704157.2 247742588.89 223292642.66 269829997.2 172192075.78 216519340.3 114665687.82
投资活动产生的现金流量净额(元) -3204827050.83 217411755.55 -4795136705.94 -216464295.02 -1219566486.75 -567725308.45 -700051922.26 -680622661.12 -247286783.21 -223096091.17 -269150488.41 -170406312.66 -215359233.08 -114532828.24
三、筹资活动产生的现金流量(元)
吸收投资收到的现金(元) 16000000 28777800 5681778200 -- 19760400 170180700 500000000 600591200 -- -- -- -- -- 59458500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 16000000 28777800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(元) 483000000 564500000 661800000 578952100 605060000 627314500 582178400 524261300 555992300 751621500 307799500 203000000 176000000 139000000
发行债券收到的现金(元) -- -- -- -- 900000000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金(元) 154400 -- -- -- -- -- -- 5921000 21164600 13230500 24275200 13804200 8280000 1000000
筹资活动现金流入小计(元) 499154380.45 593277777.78 6343578163.98 578952112.68 1524820380 797495150 1082178400 1130773461.93 577156945.91 764851946.94 332074762.5 216804245 184280000 199458500
偿还债务支付的现金(元) 697985122.86 679212539.35 661145701.18 452579955.65 735840000 727028418.26 318000000 526253607.84 556562557.23 749858435.71 277800000 186200000 159000000 81000000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 929784600 568997000 219286400 195406900 129066300 100465500 75082700 62825200 7836900 10463200 11800300 7839100 14346600 10105000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000000 7250000
支付其他与筹资活动有关的现金(元) 69188800 50460300 41763300 6743700 15935800 888000 32672400 61597100 -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(元) 1696958555.51 1298669782.36 922195365.4 654730577.6 880842070.9 828381918.8 425755034.71 650675974.87 564399448.57 760321636.6 289600318.89 194039125.33 173346599.63 91105035.33
筹资活动产生的现金流量净额(元) -1197804175.06 -705392004.58 5421382798.58 -75778464.92 643978309.1 -30886768.8 656423365.29 480097487.06 12757497.34 4530310.34 42474443.61 22765119.67 10933400.37 108353464.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -342400 1866100 -187000 -1493300 -137700 103800 -101700 6700 -38700 -119300 -12100 -2600 -700 -200
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2299129000 1469540200 2033284600 244467700 89161200 -21936300 252120600 154227200 -17903100 158595200 66298500 -3973900 4954800 42936400
加:期初现金及现金等价物余额(元) 4527450600 3057910400 1024625800 780158100 690996900 712933300 460812600 306585400 324488500 165893400 99594800 103568700 98614000 55677600
六、期末现金及现金等价物余额(元) 2228321700 4527450600 3057910400 1024625800 780158100 690996900 712933300 460812600 306585400 324488500 165893400 99594800 103568700 98614000
补充资料:(元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(元)
净利润(元) 1513618600 1501160200 1117504400 686804900 603800300 373343800 270256300 202432400 177407100 128343500 130291200 104063700 -- --
加:资产减值准备(元) 52204800 65348000 45790400 10898600 399300 -376700 6657500 2837200 1427200 -1018100 93900 6069200 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 443142100 365275300 307569100 228079000 167257400 136437500 110976800 87813900 78050100 54204800 44700400 31029000 -- --
无形资产摊销(元) 48565900 47146400 34798900 14611200 5785100 5099100 3510600 2764900 2807200 2616800 2476800 2342200 -- --
长期待摊费用摊销(元) 13560000 15046700 15207600 7882600 7583100 7570900 7382100 5713400 4104800 4007700 3757500 2256600 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3474900 11221500 3449300 2213200 2660600 1276400 4018000 1384400 1662100 888800 1171900 1420300 -- --
固定资产报废损失(元) 2009900 10933200 4572100 185300 3016100 3318300 2402900 116000 -- -- -- -- -- --
公允价值变动损失(元) -62232800 -8241600 -2324800 -123400 -2519100 -4954000 -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用(元) -656400 -2588500 -23075800 14090600 15783000 15936800 20176100 7888300 7795900 10760300 11828400 6145800 -- --
投资损失(元) -30793700 -20970600 -7733700 -98507900 -17564000 -11951400 -14316500 -6854000 -- -- -- 40600 -- --
递延所得税资产减少(元) -12207400 24897400 -11660600 20982600 -142175400 -16139700 -14125800 -8125300 972500 -623700 -3926700 -2456500 -- --
递延所得税负债增加(元) 16157900 1337500 12703000 54716000 18375600 24881700 27496000 -- -- -- -- -- -- --
存货的减少(元) 261140600 -459587900 -382591700 -408335600 -507320300 -564671000 -364756600 -66493200 -150501700 -14833400 -95345800 -128566000 -- --
经营性应收项目的减少(元) -118935800 133156900 -8858000 -199799600 -57303800 -87167400 -42849600 -4669300 -51947000 17405700 -1085900 -15058800 -- --
经营性应付项目的增加(元) -133337900 256724500 256957600 142510900 449528800 675107900 279023200 129937100 144886700 175528000 199025100 136383900 -- --
其他(元) 100808300 19208300 33460300 58354800 115923700 14654000 -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(元) 2103844700 1955654300 1407225500 538203800 664887100 576571900 295850900 354745600 216664900 377280300 292986700 143669900 -- --
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(元)
现金的期末余额(元) 2228321700 4527450600 3057910400 1024625800 780158100 690996900 712933300 460812600 306585400 324488500 165893400 99594800 -- --
减:现金的期初余额(元) 4527450600 3057910400 1024625800 780158100 690996900 712933300 460812600 306585400 324488500 165893400 99594800 103568700 -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(元) -2299129000 1469540200 2033284600 244467700 89161200 -21936300 252120600 154227200 -17903100 158595200 66298500 -3973900 -- --

财务指标分析(2020-2024年)

指标类别 财务指标 单位 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 计算公式
盈利能力 营业收入 亿元 69.65 92.72 121.83 140.45 151.27 营业总收入
归属于母公司所有者的净利润 亿元 6.04 6.82 11.01 14.78 14.85 报表数据
销售净利率 % 8.67 7.41 9.17 10.69 10.01 净利润/营业收入×100%
净资产收益率(ROE) % 19.52 15.56 13.11 12.11 11.57 净利润/所有者权益×100%
营运能力 应收账款周转率 26.84 20.82 19.07 21.51 25.31 营业收入/应收账款平均余额
存货周转率 3.02 3.52 3.43 3.22 3.39 营业成本/存货平均余额
流动资产周转率 1.86 2.18 1.66 1.36 1.46 营业收入/流动资产平均余额
固定资产周转率 3.92 3.76 3.90 3.79 3.30 营业收入/固定资产平均余额
总资产周转率 1.09 1.17 0.98 0.84 0.87 营业收入/总资产平均余额
偿债能力 流动比率 1.66 1.38 2.66 2.60 2.81 流动资产/流动负债
速动比率 0.98 0.62 1.85 1.71 1.92 速动资产/流动负债
资产负债率 % 48.09 41.36 26.29 25.43 23.62 负债总额/资产总额×100%
利息保障倍数 55.68 67.08 115.30 136.20 1290.87 息税前利润/利息费用

📌 指标说明

  • 盈利能力:反映企业获取利润的能力,指标越高表明盈利能力越强
  • 营运能力:反映企业资产运营效率,周转率越高表明资产利用效率越高
  • 偿债能力:反映企业偿还债务的能力,比率越高表明偿债能力越强